Geplaatst op 1 juli 2019
Per 1 juli 2019 verlaagt de overheid de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen naar 21 jaar. 21-jarigen hebben dan recht op een volledig wettelijk minimumloon. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin je werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1635,60 | € 377,45 | € 75,49 |
20 jaar | € 1308,50 | € 301,95 | € 60,39 |
19 jaar | € 981,35 | € 226,45 | € 45,29 |
18 jaar | € 817,80 | € 188,75 | € 37,75 |
17 jaar | € 646,05 | € 149,10 | € 29,82 |
16 jaar | € 564,30 | € 130,20 | € 26,04 |
15 jaar | € 490,70 | € 113,25 | € 22,65 |
Bron: www.rijksoverheid.nl